
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRM - 617 | 5803 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRM - 616 | 1763 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | GRM - 615 | 8602 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRM - 614 | 9873 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 613 | 2214 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRM - 612 | 0314 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRM - 611 | 3467 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRM - 610 | 8203 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRM - 609 | 4563 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | GRM - 608 | 8862 |
